
小程序

公众号

登录/注册
资阳市雁江区6月1日-6月22日商品房成交(备案)信息公示
项目名称 | 当月成交套数 | 成交面积(㎡) |
朗基香樾府 | 62 | 3433.82 |
雅筑.一号公馆 | 38 | 3565.66 |
阳光.云璟台 | 36 | 3526.94 |
楿山国际建设工程项目 | 35 | 1468.9 |
希望.玫瑰园一期 | 32 | 769.28 |
朗基.江樾和鸣 | 28 | 2761.52 |
东江壹品 | 19 | 1971.9 |
资阳.国际商贸城一期及地下室 | 18 | 862.38 |
四海国际社区四期建设工程 | 16 | 1709.61 |
华西.九曲1号建设工程 | 14 | 417.47 |
滨江.公园壹号 | 11 | 1232.43 |
资阳市花果山春天半岛七区 | 9 | 902.55 |
数据来自资阳市房地产管理局
注意:本数据仅供参考