
小程序

公众号

登录/注册
资阳市雁江区6月1日-6月25日商品房成交(备案)信息公示
项目名称 | 当月成交套数 | 成交面积(㎡) |
朗基香樾府 | 72 | 4077.45 |
阳光.云璟台 | 41 | 4027.13 |
雅筑.一号公馆 | 41 | 3799.32 |
楿山国际建设工程项目 | 35 | 1468.9 |
希望.玫瑰园一期 | 32 | 769.28 |
朗基.江樾和鸣 | 31 | 3073.13 |
东江壹品 | 22 | 2259.14 |
资阳.国际商贸城一期及地下室 | 18 | 862.38 |
四海国际社区四期建设工程 | 16 | 1709.61 |
华西.九曲1号建设工程 | 14 | 417.47 |
东福小区5区(东江国际) | 12 | 1121.24 |
滨江.公园壹号 | 11 | 1232.43 |
数据来自资阳市房地产管理局
注意:本数据仅供参考